Паспорт округа
Паспорт Акшинского муниципального округа Забайкальского края
(Система показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы
муниципального образования)
(разработан в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах местного самоуправления
в Российской Федерации»
№ ФЗ-131 от 6 октября 2004 года)
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
№ п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 |
1. | Территория муниципального образования |
|
|
| |
1.1 | Общая площадь муниципального образования – всего | га | 743483 | 743483 | 743483 |
в том числе находящаяся: | |||||
1.1.1 | в частной собственности | - " - | 90896 | 90896 | 90896 |
1.1.2 | в собственности Российской Федерации | - " - | |||
1.1.3 | в собственности субъекта Российской Федерации | - " - | |||
1.1.4 | в собственности муниципального образования: | - " - | |||
1.1.4.1 | предоставленная физическим лицам | - " - | |||
1.1.4.1.1 | во владение, пользование | - " - | 802 | 802 | 802 |
1.1.4.1.2 | в аренду | - " - | 5923 | 5923 | 5923 |
1.1.4.2 | предоставленная юридическим лицам | - " - | |||
1.1.4.2.1 | в пользование | - " - | |||
1.1.4.2.2 | в аренду | - " - | 1678 | 1678 | 1678 |
1.2 | Земли в категории земель населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования | га | |||
из них: |
|
|
| ||
1.2.1 | земли жилой застройки | - " - | 6 | 6 | 6 |
1.2.2 | земли общественно-деловой застройки | - " - | 111 | 111 | 111 |
1.2.3 | земли промышленности | - " - | 286 | 286 | 286 |
1.2.4 | земли общего пользования | - " - | 172 | 172 | 172 |
1.2.5 | земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | - " - | 200 | 200 | 200 |
1.2.6 | земли под объектами иного специального назначения | - " - | |||
1.2.7 | земли сельскохозяйственного использования | - " - | 760 | 760 | 760 |
1.2.8 | земли, занятые особо | - " - | |||
1.2.8.1 | в том числе земли рекреационного значения | - " - | - | - | - |
1.2.9 | земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | - " - | |||
1.3 | Земли муниципального образования за исключением земель в категории земель населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования | га | 36724 | 36724 | 36724 |
1.3.1 | земли сельскохозяйственного назначения | - " - | 25220 | 25220 | 25220 |
1.3.2 | земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | - " - | 673 | 673 | 673 |
1.3.3 | земли особо охраняемых территорий и объектов | - " - | 39 | 39 | 39 |
1.3.4 | земли иных категорий | - " - | |||
1.4 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | км | 20 | 36 | 45,45 |
1.5 | Протяженность автомобильных дорог | км | 456,62 | 456,62 | 456,62 |
в том числе: | |||||
1.5.1 | федерального значения | - " - | |||
1.5.2 | регионального значения | - " - | 257 | 257 | 257 |
1.5.3 | местного значения | - " - | 206,32 | 206,32 | 206,32 |
1.6 | Общее количество населенных пунктов | единиц | 15 | 15 | 15 |
2. | Органы местного самоуправления |
|
|
| |
2.1 | Численность и состав лиц,замещающих - выборные муниципальные должности -должности муниципальнойслужбы по категориям игруппам должностей (по полу, возрасту, стажу работы на муниципальной службе,оплате их труда) | человек | 13 55,5 | 14 55,5 | 4 65,5 |
2.2 | Численность и состав лиц,замещающих выборныемуниципальные должности и | - " - | 13 | 14 | 4 |
1) Сведения предоставляются после утверждения границ территорий муниципальных образований и внесения данных сведений и сведений о землях, вошедших в состав территорий муниципальных образований, в документы государственного земельного кадастра в установленном порядке. | |||||
2.3 | Численность и состав лиц,замещающих выборныемуниципальные должности | человек | 13 | 14 | 4 |
2.4 | Среднемесячная заработная плата лиц, замещающих должности муниципаль-ной службы (главы) | рублей | 60310 | 60877 | 131138 |
2.5 | Списочная численность работников органов местного самоуправления на конец года | человек | 55,5 | 55,5 | 64 |
2.6 | Среднемесячная заработная плата работников органов местного самоуправления | рублей | 31268 | 31704 | 38067 |
2.7 | Статус муниципального образования1) | 2 | 2 | 2 | |
2.8 | Представительный орган: | ||||
2.8.1 | Дата выборов представительного органа | число, | 23.10.2022 | ||
2.8.2 | Сроки полномочий представительного органа | месяцев | 48 | 48 | 48 |
2.8.3 | Способ формирования представитель-ного органа2) | ||||
2.8.4 | Общая численность депутатов | человек | 15 | 15 | 14 |
2.8.5 | Численность депутатов представительного органа на постоянной основе | человек | 1 | 1 | 1 |
2.9 | Глава местной администрации, назначенный по контракту | человек |
|
|
|
2.10 | Глава муниципального образования3) | 3 | 3 | 3 | |
2.11 | Контрольный орган4) | 2 | 2 | 2 | |
3. | Население муниципального образования | ||||
3.1 | Численность постоянного населения (по состоянию на конец периода) – | человек | 8799 | 8740 | 8540 |
в том числе в возрасте: |
|
|
| ||
3.1.1 | моложе трудоспособного | - " - | 2300 | 2252 | 2216 |
3.1.2 | трудоспособном | - " - | 4267 | 4213 | 4184 |
3.1.3 | старше трудоспособного | - " - | 2232 | 2275 | 2140 |
3.1.4 | 0–17 лет | - " - | 2524 | 2511 | 2437 |
3.2 | Мужчины | человек | 4283 | 4239 | 4140 |
в том числе в возрасте: | |||||
3.2.1 | моложе трудоспособного | - " - | 1186 | 1157 | 1125 |
3.2.2 | трудоспособном | - " - | 2360 | 2318 | 2305 |
3.2.3 | старше трудоспособного | - " - | 737 | 764 | 710 |
3.2.4 | 0–17 лет | - " - | 1302 | 1280 | 1233 |
3.3 | Женщины | человек | 4516 | 4501 | 4400 |
в том числе в возрасте: | |||||
3.3.1 | моложе трудоспособного | - " - | 1114 | 1095 | 1091 |
3.3.2 | трудоспособном | - " - | 1907 | 1895 | 1879 |
3.3.3 | старше трудоспособного | - " - | 1495 | 1511 | 1430 |
3.3.4 | 0–17 лет | - " - | 1222 | 1231 | 1204 |
3.4 | Число родившихся за год | человек | 130 | 115 | 107 |
3.5 | Число умерших за год | человек | 150 | 164 | 164 |
3.6 | Естественный прирост (+), убыль (-) населения | человек | -2 | -49 | -57 |
3.7 | Уровень образования населения в возрасте 10 лет и более5) | человек |
|
|
|
на 1000 человек соответствующего возраста имеют образование: |
|
|
| ||
3.7.1 | послевузовское | - " - | 2 | 2 | 2 |
3.7.2 | высшее профессиональное | - " - | |||
3.7.3 | неполное высшее профессиональное | - " - | |||
3.7.4 | среднее профессиональное | - " - | |||
3.7.5 | начальное профессиональное | - " - | |||
3.7.6 | среднее (полное) общее | - " - | |||
3.7.7 | основное общее | - " - | |||
3.7.8 | начальное общее | - " - | |||
3.7.9 | не имеют начального общего | - " - | |||
3.7.9.1 | из них – неграмотные | - " - | |||
3.7.10 | не указали уровень образования | - " - | |||
3.8 | Национальный составнаселения5) | % |
|
|
|
численность населения наиболее многочисленных национальностей русские буряты украинцы | - " - | ||||
3.9 | Число прибывших за год | человек | 229 | 180 | 244 |
3.10 | Численность выбывших за год | человек | 268 | 331 | 302 |
3.11 | Миграционный приростнаселения | человек | -39 | -151 | 58 |
3.12 | Число домохозяйств5) | единиц | 3776 | ||
3.13 | Средний размер домохозяйств5) | человек | 2 | 2 | 2 |
1) Статус муниципального образования обозначается:
1 – Статус городского округа
2 – Статус муниципального района
3 – Статус городского поселения
4 – Статус сельского поселения
2) Способ формирования обозначается:
1 – представительный орган, состоящий из глав поселений и депутатов представительных органовуказанных поселений
2 – представительный орган, избранный на муниципальных выборах
3 – представительный орган, избранный на сходе граждан
3) Наличие в муниципальном образовании главы обозначается:
1 – Глава муниципального образования, избранный представительным органом
2 – Глава муниципального образования, избранный на муниципальных выборах и являющийся председателем представительного органа
3 – Глава муниципального образования, избранный на муниципальных выборах и возглавляющий местную администрацию
4) Контрольный орган:
1 – Контрольный орган, сформированный на муниципальных выборах
2 – Контрольный орган, сформированный представительным органом
5) По данным Всероссийской переписи населения 2010 года
№ п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | Единица измере- ния | 2020 | 2021 | 2022 |
4. | Основные экономические показатели | ||||
4.1 | Число юридических лиц, прошедших государственную регистрацию (по состоянию на конец периода) | единиц | 10 | 13 | 11 |
4.2 | Число индивидуальных предпринима-телей, прошедших государственную регистрацию (по состоянию на конец периода) | единиц | 107 | 124 | 125 |
4.3 | Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и состоящих на учете – всего | человек | 156 | 108 | 84 |
из них безработные граждане состоящие на учете на конец года | - " - | 149 | 100 | 78 | |
4.4 | Численность трудоустроенных безработных выпускников образовательных учреждений: | человек | |||
4.4.1 | общеобразовательных | - " - | |||
4.4.2 | высшего профессионального | - " - | |||
4.4.3 | среднего профессионального | - " - | |||
Производство товаров и услуг |
|
|
| ||
4.5 | Среднесписочная численность работников организаций | человек | 1630 | 1610 | 1539 |
4.6 | Объем отгруженных товаров | тыс. | 102779.5 | 111699.5 | 42137.5 |
4.7 | Оборот розничной торговли | млн. | 381,20 | 388,97 | |
4.8 | Оборот общественного питания | млн. | 15,35 | 14,93 | |
4.9 | Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования | млн. |
II. ФИНАНСЫ муниципального образования
№ п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | Единица измере- ния | 2020 | 2021 | 2022 |
1. | Бюджет муниципального образования | 501546,3 | 563369,3 | 572482,2 | |
1.1 | Доходы местного бюджета – всего | тыс. | 101405,9 | 106296,8 | 119353,6 |
| из них: |
|
|
| |
1.1.1 | Налоги на прибыль – всего: | - " - | 80761,7 | 83603,1 | 91751,9 |
| из них: | ||||
1.1.1.1 | налог на прибыль организаций | - " - | - | - | - |
1.1.1.2 | налог на доходы физических лиц | - " - | 80761,7 | 83603,1 | 91751,9 |
1.1.2 | Налоги на совокупный доход – всего | - " - | 2184,8 | 2582,5 | 4581,2 |
| из них: | ||||
1.1.2.1 | единый сельскохозяйственный налог | - " - | 365,2 | 479,7 | 2678,3 |
1.1.2.2 | единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | - " - | 1800,1 | 368,9 | -14,0 |
1.1.3 | Налоги на имущество – всего | - " - | 3153,3 | 3014,2 | 3390,1 |
| из них: | ||||
1.1.3.1 | налог на имущество организаций | - " - | - | - | - |
1.1.3.2 | земельный налог | - " - | 2401,4 | 2346,5 | 2510,6 |
1.1.3.3 | налог на имущество физических лиц | - " - | 751,8 | 667,7 | 879,6 |
1.1.4 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | - " - | 10751,5 | 11818,9 | 14189,6 |
1.1.5 | Государственная пошлина | - " - | 954,8 | 1244,7 | 1379,8 |
1.1.6 | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | - " - | 2388,7 | 2473,4 | 1930,4 |
из них: | |||||
1.1.6.1 | доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | - " - | 2197,8 | 2456,1 | 1880,9 |
1.1.6.2 | доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | - " - | 0 | 0 | 0 |
1.1.7 | Платежи при пользовании природными ресурсами | - " - | 25,7 | 33,3 | 35,6 |
1.1.8 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – всего | - " - | 136,8 | 19,3 | 118,3 |
из них: | |||||
1.1.8.1 | доходы от продажи квартир | - " - | - | - | - |
1.1.8.2 | доходы от реализации | - " - | 136,8 | 19,3 | 118,3 |
1.1.9 | Безвозмездные поступления | - " - | 400140,4 | 457072,5 | 453128,6 |
из них: | |||||
1.1.9.1 | дотации от других бюджетов | - " - | 125928,9 | 180423,4 | 174543 |
из них: | |||||
1.1.9.1.1 | дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | - " - | 123718,0 | 149071,0 | 153395,0 |
1.1.9.2 | субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской | - " - | 160308,5 | 161293,4 | 177153,8 |
из них: | |||||
1.1.9.2.1 | субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России» | - " - | - | - | - |
1.1.9.3 | средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня | - " - | - | - | - |
1.1.9.3 | субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - " - | - | - | - |
1.1.9.4 | прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты от федерального бюджета | - " - | 74036,3 | 40086,3 | 44874,8 |
1.1.9.5 | прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты от бюджетов субъектов Российской Федерации | - " - | 4609,1 | 34354,1 | 21073,8 |
1.1.10 | Рыночные продажи товаров и услуг - всего | - " - | - | - | - |
из них: | - | ||||
1.1.10.1 | доходы от продажи услуг, | - " - | - | - | - |
1.1.10.2 | доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными учреждениями | - " - | - | - | - |
1.1.11 | Из общей величины доходов – собственные доходы | - " - | 20,2% | 18,9% | 20,8% |
1.2. | Расходы местного бюджета – | тыс. | 495796,7 | 556985,3 | 572993,2 |
из них на: |
|
|
| ||
1.2.1 | Общегосударственные вопросы | - " - | 81127,7 | 84858,6 | 96572,2 |
из них: | |||||
1.2.1.1 | функционирование представительных органов местного самоуправления | - " - | 0 | 2140,9 | 188,9 |
1.2.1.2 | функционирование местных администраций | - " - | 16635,8 | 18235,6 | 22956,4 |
1.2.1.3 | обслуживание государственного и муниципального долга | - " - | 7,2 | 6,4 | 4,8 |
1.2.2 | Национальную экономику | - " - | 11510,8 | 27597,4 | 19844,0 |
из них: | |||||
1.2.2.1 | топливо и энергетика | - " - | 0 | 0 | 0 |
1.2.2.2 | сельское хозяйство и рыболовство | - " - | 0 | 334,2 | 663,3 |
1.2.2.3 | транспорт | - " - | 1004,9 | 3367,1 | 3468,5 |
1.2.2.4 | другие вопросы в области | - " - | 0,3 | 0,3 | - |
1.2.3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | - " - | 15148,9 | 18490,5 | 28103,7 |
1.2.4 | Охрану окружающей среды | - " - | 0 | 0 | 0 |
1.2.5 | Образование | - " - | 305608,7 | 316504,2 | 343111,8 |
из них: | |||||
1.2.5.1 | мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | - " - | 4788,3 | 6387,3 | 8948,7 |
1.2.6 | Культуру, кинематографиюи средства массовой информации | - " - | 39562,4 | 45054,7 | 41627,8 |
1.2.7 | Здравоохранение и спорт | - " - | 2939,3 | 2635,5 | 414,3 |
в том числе: | |||||
1.2.7.1 | здравоохранение | - " - | 0 | 0 | 16,4 |
1.2.8 | Социальную политику | - " - | 10162,7 | 10184,9 | 12570,3 |
из них: | |||||
1.2.8.1 | социальное обслуживание населения | - " - | - | - | - |
1.2.8.2 | социальное обеспечение населения | - " - | 2449,7 | 3223,3 | 4264,5 |
1.2.8.3 | борьба с беспризорностью, опека, попечительство | - " - | 5718,7 | 6337,5 | 6576,3 |
1.2.8.4 | другие вопросы в области социальной политики | - " - | 1000,0 | 0 | 217,2 |
1.3 | Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета | - " - | 5749,6 | 6384,0 | -511,0 |
1.4 | Внутренний муниципальный долг (на конец периода) | - " - | 6433,3 | 4824,9 | 3538,3 |
III. Муниципальное имущество
№ п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | Единица измере- ния | 2020 | 2021 | 2022 |
1. | Наличие основных фондов организаций, находящихся в муниципальной собственности | тыс. | |||
по полной учетной стоимости на конец года | - " - | 429517 | 464757 | 555493 | |
по остаточной балансовойстоимости на конец года | - " - | 82122 | 85658 | 192727 | |
2. | Износ основных фондов поорганизациям, находящимся | - " - | 347394 | 369098 | 362766 |
3. | Имущество, предназначенноедля решения вопросов | - " - | - | - | - |
4. | Имущество, предназначенное | - " - | - | - | - |
5. | Имущество, предназначенное | - " - | 429517 | 464757 | 555493 |
6. | Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества – всего | тыс. | - | - | - |
из них: | - | - | - | ||
6.1. | от продажи имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий | - " - | - | - | - |
6.2. | от продажи зданий, строений и сооружений, объектов, строительство которых не завершено | - " - | - | - | - |
6.3. | от выкупа земельныхучастков собственниками объектов недвижимости | - " - | 83,1 | 80,3 | 110,6 |
6.4. | от продажи акцийоткрытых акционерныхобществ | - " - | - | - | - |
6.5. | от продажи акцийзакрытых акционерныхобществ, долей муниципального участия в обществах с ограниченной | - " - | - | - | - |
6.6. | от продажи арендованного муниципального имущества | - " - | - | - | - |
6.7. | от продажи иногоимущества | - " - | - | - | - |
7. | Доля земли, находящейсяв муниципальной собственности | % | |||
8. | Доля земли, находящейсяв муниципальной собственности и сданной в аренду | % |
IV. Закупки для муниципальных нужд
№ п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | Единица измере- ния | 2020 | 2021 | 2022 |
1. | Закупки для муниципальных нужд – всего | ||||
1.1. | Закуплено – всего | тыс.руб. | 21080,6 | 47105,5 | 26437,4 |
в том числе: | |||||
1.1.1 | электроэнергия | тыс.руб., тыс. | 4365,5 | 4167,1 | 4648,0 |
1.1.2 | топливо – всего | тыс.руб. | 21269,4 | 59996,4 | 18899,3 |
из него: | |||||
1.1.2.1 | природный газ | тыс.руб., | - | - | - |
1.1.2.2 | бензин автомобильный | тыс.руб., тыс. т | 21269,4/4 | 36792,5/6 | 11280,3/2 |
1.1.2.3 | топливо дизельное | тыс.руб, | 23203,9/3 | 7619,0/1 | |
1.1.2.4 | мазут топочный | тыс.руб., | - | - | - |
1.1.2.5 | уголь и продукты переработки угля | тыс.руб., | - | - | - |
1.1.3 | теплоэнергия | тыс.руб., | 14021,0/385 | 17493,5/377 | 17808,3/217 |
1.1.4 | подрядные работы | тыс.руб. | 14774,8 | 44338,1 | 20486,2 |
1.1.5 | прочие товары, работы,услуги – всего | тыс.руб. | 33201,5 | 32333,9 | 35165,6 |
V. качество жизни населения