Информация о числе замещенных рабочих мест
Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, человек (2023-2024)
| Виды экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст | Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, человек | ||
| 2023 г | 2024 г | ||
|
| Всего: | 1 523 | 1 517 |
| | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 35 | 34 |
| добыча полезных ископаемых | 1 | 1 | |
| обрабатывающие производства | 6 | 5 | |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 36 | 36 | |
| водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1 | 1 | |
| строительство | 14 | 14 | |
| торговля оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 51 | 51 | |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 1 | 1 | |
| транспортировка и хранение | 39 | 39 | |
| деятельность в области информации и связи | 14 | 14 | |
| деятельность финансовая и страховая | 8 | 8 | |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 2 | 2 | |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 17 | 17 | |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 2 | 2 | |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение | 427 | 420 | |
| образование | 553 | 561 | |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 231 | 224 | |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 85 | 87 | |
| предоставление прочих видов услуг | 0 | 0 | |
Информация о числе замещенных рабочих мест
Виды экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст | Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, человек |
Всего: | 1650,0 |
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 36,0 |
добыча полезных ископаемых | 10,0 |
обрабатывающие производства | 6,0 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 37,0 |
водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1,0 |
строительство | 18,0 |
торговля оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 60,0 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 1,0 |
транспортировка и хранение | 63,0 |
деятельность в области информации и связи | 14,0 |
деятельность финансовая и страховая | 9,0 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 4,0 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 19,0 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 2,0 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование | 490,0 |
образование | 563,0 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 236,0 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 81,0 |
предоставление прочих видов услуг | - |
Информация о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
2021 год
| Виды экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст | Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, человек |
| Всего | 1766 |
| в том числе: | |
| Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 32 |
| Раздел В. Добыча полезных ископаемых | 10 |
| Раздел С. Обрабатывающие производства | 6 |
| Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха | 56 |
| Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1 |
| Раздел F. Строительство | 2 |
| Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 38 |
| Раздел H. Транспортировка и хранение | 63 |
| Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 1 |
| Раздел J. Деятельность в области информации и связи | 15 |
| Раздел K. Деятельность финансовая и страховая | 9 |
| Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 45 |
| Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая | 19 |
| Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 5 |
| Раздел P. Образование | 563 |
| Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 263 |
| Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 80 |
| Раздел S. Предоставление прочих видов услуг | 95 |
2020 год
| Виды экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст | Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, человек |
| Всего | 1717 |
| в том числе: | |
| Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 36 |
| Раздел В. Добыча полезных ископаемых | 2 |
| Раздел С. Обрабатывающие производства | 6 |
| Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха | 60 |
| Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 0 |
| Раздел F. Строительство | 0 |
| Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 38 |
| Раздел H. Транспортировка и хранение | 1 |
| Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 52 |
| Раздел J. Деятельность в области информации и связи | 15 |
| Раздел K. Деятельность финансовая и страховая | 9 |
| Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 4 |
| Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая | 19 |
| Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 0 |
| Раздел P. Образование | 564 |
| Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 274 |
| Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 80 |
| Раздел S. Предоставление прочих видов услуг | 0 |
2019 год
| Виды экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст | Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, человек |
| Всего | 1647 |
| в том числе: | |
| Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 88 |
| Раздел В. Добыча полезных ископаемых | 0 |
| Раздел С. Обрабатывающие производства | 56 |
| Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха | 26 |
| Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 44 |
| Раздел F. Строительство | 0 |
| Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 41 |
| Раздел H. Транспортировка и хранение | 46 |
| Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 3 |
| Раздел J. Деятельность в области информации и связи | 15 |
| Раздел K. Деятельность финансовая и страховая | 11 |
| Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 4 |
| Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая | 0 |
| Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 0 |
| Раздел P. Образование | 556 |
| Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 188 |
| Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 83 |
| Раздел S. Предоставление прочих видов услуг | 3 |