Структура действующих субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности
2025
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Акшинского муниципального округа Забайкальского края, и их классификация по видам экономической деятельности 2025 г. | ||
| № п/п | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Классификация по видам экономической деятельности |
| 12 | 01.4 – Животноводство | |
| 2 | 01.5 - Смешанное сельское хозяйство | |
| 1 | 01.6 - Предоставление услуг в области животноводства | |
| 1 | 01.7 - Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях | |
| 1 | 02.1 - Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | |
| 5 | 02.2 - Лесозаготовки | |
| 1 | 10.1 - Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции | |
| 1 | 35.2 - Производство и распределение газообразного топлива | |
| 4 | 41.2 - Строительство жилых и нежилых зданий | |
| 1 | 42.11 - Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | |
| 1 | 43.1 - Работы столярные и плотничные | |
| 2 | 43.2 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | |
| 2 | 43.3 - Работы строительные отделочные | |
| 1 | 43.9 - Работы строительные специализированные прочие | |
| 2 | 45.2 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | |
| 4 | 45.3 - Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |
| 1 | 46.72 - Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | |
| 51 | 47.1 - Торговля розничная в неспециализированных магазинах | |
| 4 | 47.2 - Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | |
| 1 | 47.3 - Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | |
| 1 | 47.5 - Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
| 3 | 47.7 - Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | |
| 2 | 47.8 - Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | |
| 9 | 47.9 - Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | |
| 4 | 49.3 - Деятельность такси | |
| 5 | 49.4 - Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | |
| 2 | 52.10 - Деятельность по складированию и хранению | |
| 2 | 56.1 - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |
| 1 | 63.9 - Деятельность в области информационных услуг прочая | |
| 1 | 64.9 -Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | |
| 1 | 66.2 – Деятельность страховых агентов и брокеров | |
| 1 | 68.2 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
| 1 | 68.32 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | |
| 1 | 73.1 - Деятельность рекламная | |
| 1 | 78.10 - Деятельность агентств по подбору персонала | |
| 4 | 85.4 - Образование дополнительное | |
| 1 | 86.9 - Деятельность в области медицины прочая | |
| 1 | 95.1 - Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | |
| 5 | 96.0 - Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | |
| 1 | 96.3 - Организация похорон и представление связанных с ними услуг | |
| Итого: | 145 | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Акшинского муниципального округа Забайкальского края и их классификация по видам экономической деятельности 2024 г. | ||
| № п/п | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Классификация по видам экономической деятельности |
| 1 | 12 | 01.4 – Животноводство |
| 2 | 3 | 01.5 - Смешанное сельское хозяйство |
| 3 | 1 | 01.6 - Предоставление услуг в области животноводства |
| 4 | 1 | 01.7 - Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
| 5 | 1 | 02.1 - Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
| 6 | 7 | 02.2 - Лесозаготовки |
| 7 | 1 | 10.1 - Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 8 | 1 | 10.7 - Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения |
| 9 | 1 | 35.2 - Производство и распределение газообразного топлива |
| 10 | 5 | 41.2 - Строительство жилых и нежилых зданий |
| 11 | 1 | 43.1 - Работы столярные и плотничные |
| 12 | 1 | 43.2 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 13 | 2 | 43.3 - Работы строительные отделочные |
| 14 | 1 | 43.9 - Работы строительные специализированные прочие |
| 15 | 1 | 45.2 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 16 | 3 | 45.3 - Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 17 | 53 | 47.1 - Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 18 | 3 | 47.2 - Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 19 | 1 | 47.3 - Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 20 | 3 | 47.7 - Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 21 | 1 | 47.8 - Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| 22 | 11 | 47.9 - Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 23 | 2 | 49.3 - Деятельность такси |
| 24 | 5 | 49.4 - Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 25 | 2 | 56.1 - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 26 | 1 | 63.9 - Деятельность в области информационных услуг прочая |
| 27 | 1 | 64.9 -Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| 28 | 1 | 66.2 – Деятельность страховых агентов и брокеров |
| 29 | 2 | 68.2 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 30 | 1 | 68.3 - Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 31 | 1 | 69.1 - Деятельность в области права |
| 32 | 1 | 73.1 - Деятельность рекламная |
| 33 | 3 | 85.4 - Образование дополнительное |
| 34 | 1 | 86.9 - Деятельность в области медицины прочая |
| 35 | 1 | 95.1 - Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования |
| 36 | 5 | 96.0 - Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг |
| Итого: | 141 | |
МАЛЫЙ БИЗНЕС
Структура действующих субъектов малого предпринимательства
по видам экономической деятельности
муниципального района «Акшинский район»
| Виды экономической деятельности | 2020 г. | 2021 г. |
| Всего | 130 | 132 |
| Сельское хозяйство | 12 | 13 |
| Транспорт | 4 | 5 |
| Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение | 1 | 1 |
| Торговля и общественное питание | 73 | 77 |
| Другие | 40 | 36 |
Динамика развития малого предпринимательства
за период 2020-2021 гг.
| Показатели | 2020 г. | 2021 г. |
| Количество малых предприятий, ед. | 11 | 11 |
| Количество предпринимателей без образования юридического лица, чел. | 119 | 121 |